Flight distance (mile)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Honolulu 1 10 211 9 11 9 14 94 92 14 81 10 167 7 12
Pearl City 2 10 221 14 2 11 4 103 101 8 91 6 176 2 6
Hilo 3 211 221 208 222 212 224 122 123 224 131 220 60 218 222
Kailua 4 9 14 208 17 4 17 89 87 22 78 18 166 12 19
Waipahu 5 11 2 222 17 14 4 105 103 6 93 5 178 5 4
Kaneohe 6 9 11 212 4 14 14 93 91 19 82 15 170 9 16
Mililani 7 14 4 224 17 4 14 106 104 9 95 9 181 7 7
Kahului 8 94 103 122 89 105 93 106 2 108 13 103 91 100 106
Wailuku 9 92 101 123 87 103 91 104 2 106 11 101 92 98 104
Kapolei 10 14 8 224 22 6 19 9 108 106 96 4 178 10 2
Lahaina 11 81 91 131 78 93 82 95 13 11 96 91 96 88 93
Ewa Beach 12 10 6 220 18 5 15 9 103 101 4 91 174 7 2
Kailua-Kona 13 167 176 60 166 178 170 181 91 92 178 96 174 174 176
Aiea 14 7 2 218 12 5 9 7 100 98 10 88 7 174 7
‘Ewa 15 12 6 222 19 4 16 7 106 104 2 93 2 176 7

Mileage chart between Hawaii cities: https://www.drivebestway.com/mileage-chart-with-distances-between-cities/us-hawaii/