Motorways of Austria
Austria
Austria - Österreich
Motorways - Autobahnen (A)
Road number | Name / Description | Route | Length |
|
West Autobahn | Wien - Steinhäusl (A21) - St.Pölten (S33, S34) - Melk - Amstetten - Enns (B309) - Linz (A7) - Haid (A25) - Voralpenkreuz (A8/A9) - Mondsee - Salzburg (A10) - Walserberg, D border (A8) | 292 km |
|
Süd Autobahn | Wien (A23) - Vösendorf (A21/S1) - Guntramsdorf (A3) - Baden - Wiener Neustadt (S4) - Seebenstein (S6) - Wechsel - Hartberg - Riegersdorf (S7) - Graz (A9) - Pack - Wolfsberg - Klagenfurt (S37) - Velden am Wörther See - Villach (A10/A11) - Arnoldstein, I border (A23) | 369 km |
Autobahnzubringer Graz-Ost | Graz: Liebenau - Puchwerk (A2) | 3,2 km | |
Autobahnzubringer Klagenfurt-West | Klagenfurt: Zentrum - Knoten Klagenfurt-West (A2) | 4 km | |
|
Südost Autobahn | Guntramsdorf (A2) - Eisenstadt (S31) - Klingenbach, H border (M9) | 48 km |
|
Ost Autobahn | Wien (A23, A22) - Schwechat (S1) - Bruck an der Leitha - Bruckneudorf (A6) - Neusiedl am See - Nickelsdorf, H border (M1) | 66 km |
|
Nord Autobahn | Eibesbrunn (S1) - Wolkersdorf - Schrick - Drasenhofen, CZ border (R52) | 57,5 km |
|
Nordost Autobahn | Bruckneudorf (A4) - Gattendorf - Kittsee, SK border (D4) | 22 km |
|
Mühlkreis Autobahn | Linz (A1, A26) - Unterweitersdorf (S10) | 29 km |
|
Innkreis Autobahn | Voralpenkreuz (A1/A9) - Wels (A25) - Ried im Innkreis - Suben, D border (A3) | 76 km |
|
Pyhrn Autobahn | Voralpenkreuz (A1/A8) - Bosrucktunnel - Liezen - Trieben - St. Michael (S6/S36) - Gleinalmtunnel - Deutschfeistritz (S35) - Graz (A2) - Leibnitz - Spielfeld, SLO border (A1) | 230 km |
|
Tauern Autobahn | Salzburg (A1) - Hallein - Bischofshofen (B311) - Radstadt - Tauerntunnel - St. Michael im Lungau - Katschbergtunnel - Spittal an der Drau (A10) - Villach (A2/A11) | 182 km |
Autobahnzubringer Pongau | Bischofshofen (A10) - St. Johann im Pongau (signed as B311) | 7,5 km | |
Autobahnzubringer Knoten Spittal / Millstätter See | Seeboden - A10 - Lendorf | 6 km | |
|
Karawanken Autobahn | Villach (A2/A10) - St. Jakob im Rosental - Karawankentunnel, SLO border (A2) | 21 km |
|
Inntal Autobahn | D border (A93), Kufstein - Wörgl - Schwaz - Hall im Tirol - Innsbruck (A13) - Zirl - Imst - Zams (S16) | 145 km |
Autobahnzubringer Reschenpaß | Knoten Oberinntal (A12) - Fließ | km | |
|
Brenner Autobahn | Innsbruck (A12) - Schönberg im Stubaital - Steinach - Brenner, I border (A22) | 35 km |
|
Rheintal/Walgau Autobahn | D border (A96), Bregenz - Lauterach (S18) - Dornbirn - Feldkirch - Bludenz (S16) | 61 km |
Autobahnzubringer Bregenz | Knoten Bregenz (A14) - Bregenz | 2 km | |
|
Wiener Außenring Autobahn | Steinhäusl (A1) - Heiligenkreuz - Brunn am Gebirge - Vösendorf (A2/S1) | 38 km |
|
Donauufer Autobahn | Wien (A4, A23) - Korneuburg (S1) - Stockerau (S5, S3) | 34 km |
Autobahnzubringer Nordbrücke | Wien: Nordbrücke - A22 - Brünner Straße | 4 km | |
|
Autobahn Südosttangente Wien | Wien: Altmannsdorf - Knoten Inzersdorf (A2) - Knoten Hanssonkurve (A24) - Knoten Prater (A4) - Knoten Kaisermühlen (A22) - Hirschstetten (S2) - Raasdorf (S1) | 25 km |
|
Autobahn Verbindungsspange Rothneusiedl | Wien: Knoten Hanssonkurve (A23) - Rothneusiedl (S1) | 3 km |
|
Welser Autobahn | Haid (A1) - Wels (A8) | 20 km |
|
Linzer Autobahn | Linz: Hummelhof (A7) - Urfahr (A7) | 8,5 km |
Expressways - Schnellstraßen (S)
Road number | Name / Description | Route | Length |
|
Wiener Außenring Schnellstraße | Vösendorf (A2/A21) - Rothneusiedl (A24) - Schwechat (A4) - Raasdorf (A23) - Deutsch-Wagram (S8) - Wien/Süßenbrunn (S2) - Eibesbrunn (A5) - Korneuburg (A22) | 59 km |
|
Wiener Nordrand Schnellstraße | Wien: Hirschstetten (A23) - Süßenbrunn (S1) | 7 km |
|
Weinviertler Schnellstraße | Stockerau (A22) - Hollabrunn - Kleinhaugsdorf, CZ border (N38) | 35 km |
|
Mattersburger Schnellstraße | Mattersburg (S31) - Wiener Neustadt (A2) | 19 km |
|
Stockerauer Schnellstraße | Stockerau (A22) - Tulln - Jettsdorf (S33) - Krems an der Donau | 45 km |
|
Semmering Schnellstraße | Seebenstein (A2) - Neunkirchen - Semmeringtunnel - Kapfenberg - Bruck an der Mur (S35) - Leoben - St. Michael im Obersteiermark (A9/S36) | 105 km |
|
Fürstenfelder Schnellstraße | Riegersdorf (A2) - Fürstenfeld - Heiligenkreuz im Lafnitztal, H border (M8) | 29 km |
|
Marchfeld Schnellstraße | Deutsch-Wagram (S1) - Gänserndorf - Marchegg, SK border (D4) | 34 km |
|
Mühlviertler Schnellstraße | Unterweitersdorf (A7) - Freistadt - Wullowitz, CZ border (R3) | 38 km |
|
Arlberg Schnellstraße | Zams (A12) - Landeck - St. Anton am Arlberg - Arlbergtunnel - Bludenz (A14) | 62 km |
|
Bodensee Schnellstraße | Lauterach (A14) - Höchst, CH border (A1) | 6 km |
|
Burgenland Schnellstraße | Schützen am Gebirge - Eisenstadt (A3) - Mattersburg (S4) - Oberpullendorf - Rattersdorf, H border (M87) | 46 km |
|
Kremser Schnellstraße | St. Pölten (A1) - Herzogenburg - Traismauer - Hollenburg (B37) - Jettsdorf (S5) | 28 km |
|
Traisental Schnellstraße | St. Pölten (A1) - Wilhelmsburg (B334) | 9 km |
|
Brucker Schnellstraße | Bruck an der Mur (S6) - Frohnleiten - Deutschfeistritz (A9) | 36 km |
|
Murtal Schnellstraße | St. Michael im Obersteiermark (A9/S6) - Knittelfeld - Judenburg - Scheifling (S37) | 58 km |
|
Klagenfurter Schnellstraße | Scheifling (S36) - Friesach - St. Veit an der Glan - Klagenfurt (A2) | 66 km |
Regional Roads B -
Landesstraßen B (B)
Road number | Name / Description | Route | Length |
|
Kremser Straße | Hollenburg (S33) - Krems an der Donau | km |
|
Fernpaß Straße | Haiming (A12) - Nassereith - Reutte - Vils, D border (A7) | 75 km |
|
Steyrer Straße | Enns (A1) - Hargelsberg - Dietachdorf - Steyr | 17 km |
|
Pinzgauer Straße | Bischofshofen (A10) - St. Johann im Pongau | km |
|
Traisental Straße | Wilhelmsburg (S34) - Traisen | km |