Motorway A1 in Bosnia and Herzegovina
Motorway exits
Autocesta / Autoput / Аутопут A1
Autocesta / Autoput / Аутопут
HR border, Svilaj - Sarajevo - Metkoviæ, HR border
Lanes | Exit | Direction SOUTH HR border (Read down) | Direction NORTH HR border (Read up) | Slip road | Notes | Also as | |||
HR | Slavonska avtocesta (Slavonika) |
|
Go to A5, U/C, open 12/2014 |
|
|||||
|
Bosnia and Hercegovina - Bosna i Hercegovina | Croatia - Hrvatska | State border |
|
|||||
|
Most preko Save 793m | U/C, open 12/2014 |
|
||||||
|
Granièni prijelaz Svilaj | Border crossing, U/C, open 12/2014 |
|
||||||
|
Putarina Svilaj | Toll station, U/C, open 12/2014 |
|
||||||
|
1 | Svilaj |
|
U/C, open 12/2014 |
|
||||
|
2 | Odžak | U/C, open 12/2014 |
|
|||||
|
3 | Вукосавље (Vukosavlje) |
|
Planned |
|
||||
|
4 | Подновље (Podnovlje) | Planned |
|
|||||
|
5 | Јоховац (Johovac) |
|
Go to A3, IC U/C, open 12/2015 |
|
||||
|
6 | Добој-сјевер (Doboj-sjever) |
|
Planned |
|
||||
|
Tunel 2003m | Tunel 2003m | Planned |
|
|||||
|
7 | Добој-југ (Doboj-jug) |
|
Planned |
|
||||
|
Tunel 245m | Tunel 245m | Planned |
|
|||||
|
8 | Medakovo | Planned |
|
|||||
|
Tunel Crni vrh 2605m | Tunel Crni vrh 2605m | Planned |
|
|||||
|
9 | Ozimica |
|
Planned |
|
||||
|
Tunel 5505m | Tunel 5505m | Planned |
|
|||||
|
10 | Poprikuše | Planned |
|
|||||
|
Tunel 4580m | Tunel 4580m | Planned |
|
|||||
|
11 | Nemila | Planned |
|
|||||
|
Tunel 4890m | Tunel 4890m | Planned |
|
|||||
|
12 | Zenica-sjever | Planned, open 12/2013 |
|
|||||
|
Tunel 2050m | Tunel 2050m | Planned, open 12/2013 |
|
|||||
|
13 | Drivuša | U/C, open 03/2013 |
|
|||||
|
Most Bosna 340m | U/C, open 03/2013 |
|
||||||
|
Most Gorica 510m | U/C, open 03/2013 |
|
||||||
|
14 | Lašva-sjever |
|
U/C, open 03/2013 |
|
||||
|
Tunel Vijenac 2964m | Tunel Vijenac 2964m | U/C, open 04/2014 |
|
|||||
|
14 | Luèani |
|
||||||
|
Vijadukt Bilješevo 225m |
|
|||||||
|
15 | Kakanj |
|
||||||
|
15 | Dobrinje |
|
|
|||||
|
16 | Visoko |
|
|
|||||
|
Most Bosna 5 |
|
|||||||
|
Most Bosna 4 |
|
|||||||
|
Most Bosna 3 |
|
|||||||
|
17 | Ilijaš |
|
|
|||||
|
Odmorište Podlugovi | Odmorište Podlugovi |
|
||||||
|
Most Bosna 2 |
|
|||||||
|
Most Bosna 1 |
|
|||||||
|
Putarina Jošanica | Toll station |
|
||||||
|
18 | Jošanica (Sarajevo 1) |
|
|
|||||
|
Vijadukt Ostrik 140m | U/C, open 04/2013 |
|
||||||
|
Tunel Ostrik 270m | Tunel Ostrik 270m | U/C, open 04/2013 |
|
|||||
|
Vijadukt Rijeèica 90m | U/C, open 04/2013 |
|
||||||
|
Tunel Ožega 400m | Tunel Ožega 400m | U/C, open 04/2013 |
|
|||||
|
Vijadukt Reljevo 170m | Vijadukt Reljevo 190m | U/C, open 04/2013 |
|
|||||
|
19 | Butila (Sarajevo 2) |
|
U/C, open 04/2013 |
|
||||
|
Vijadukt Bojnik 190m | U/C, open 12/2013 |
|
||||||
|
Vijadukt Treševine 140m | U/C, open 12/2013 |
|
||||||
|
Tunel Treševine 165m | Tunel Treševine 165m | U/C, open 12/2013 |
|
|||||
|
Vijadukt Rogaèiæi 142m | Vijadukt Rogaèiæi 138m | U/C, open 12/2013 |
|
|||||
|
20 | Vlakovo (Sarajevo 3) | R442 | U/C, open 12/2013 |
|
||||
|
Vijadukt Vlakovo 393m | Vijadukt Vlakovo 394m | U/C, open 12/2013 |
|
|||||
|
Vijadukt Gladno polje 347m | Vijadukt Gladno polje 348m | U/C, open 12/2013 |
|
|||||
|
Putarina Vlakovo | Toll station, U/C, open 08/2014 |
|
||||||
|
Vijadukt Šamin Gaj 348m | Vijadukt Šamin Gaj 349m | U/C, open 08/2014 |
|
|||||
|
Tunel Gaj 839m | Tunel Gaj 839m | U/C, open 08/2014 |
|
|||||
|
Tunel Tulica 505m | Tunel Tulica 505m | U/C, open 08/2014 |
|
|||||
|
Tunel Ban Brdo 365m | Tunel Ban Brdo 337m | U/C, open 08/2014 |
|
|||||
|
21 | Lepenica | U/C, open 05/2014 |
|
|||||
|
Most Lepenica 245m | U/C, open 05/2014 |
|
||||||
|
Most Lepenica 225m | U/C, open 05/2014 |
|
||||||
|
Tunel Zakunjaèa 369m | Tunel Zakunjaèa 312m | U/C, open 05/2014 |
|
|||||
|
Tunel Grabosjeè 888m | Tunel Grabosjeè 833m | U/C, open 05/2014 |
|
|||||
|
Tunel Suhodol 2802m | Tunel Suhodol 2743m | U/C, open 10/2014 |
|
|||||
|
Most Bijela 90m | U/C, open 10/2014 |
|
||||||
|
Tunel Tarèin 381m | Tunel Tarèin 437m | U/C, open 10/2014 |
|
|||||
|
22 | Tarèin |
|
UC, open 10/2014 |
|
||||
|
Odmorište | Odmorište | Planned |
|
|||||
|
Most M1 - 510m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T1 - 339m | Tunel T1 - 339m | Planned |
|
|||||
|
Most M2 - 245m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T2 - 3192m | Tunel T2 - 3192m | Planned |
|
|||||
|
Most M3 - 31m | Planned |
|
||||||
|
Most M3.1 - 92m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T3 - 1097m | Tunel T3 - 1097m | Planned |
|
|||||
|
Most M4 - 92m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T4 - 608m | Tunel T4 - 608m | Planned |
|
|||||
|
Most M5 - 185m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T4B - 267m | Tunel T4B - 267m | Planned |
|
|||||
|
Most M6 - 285m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T5 - 1573m | Tunel T5 - 1573m | Planned |
|
|||||
|
Most M7 - 135m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T6 - 1878m | Tunel T6 - 1878m | Planned |
|
|||||
|
Most M7a - 184m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T7 - 822m | Tunel T7 - 822m | Planned |
|
|||||
|
Most M8 - 184m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T8 - 337m | Tunel T8 - 337m | Planned |
|
|||||
|
Most M9 - 176m | Planned |
|
||||||
|
Most M10 - 110m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T9 - 1241m | Tunel T9 - 1241m | Planned |
|
|||||
|
Most M11 - 123m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T10 - 559m | Tunel T10 - 559m | Planned |
|
|||||
|
Most M12 - 184m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T11 - 956m | Tunel T11 - 956m | Planned |
|
|||||
|
Most M13 - 240m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T12 - 1278m | Tunel T12 - 1278m | Planned |
|
|||||
|
23 | Konjic | Planned |
|
|||||
|
24 | Èelebiæi | Planned |
|
|||||
|
Tunel T13 - 186m | Tunel T13 - 186m | Planned |
|
|||||
|
Most M14 - 150m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T14 - 291m | Tunel T14 - 291m | Planned |
|
|||||
|
Most Jablanièko jezero 400m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T15 - 305m | Tunel T15 - 305m | Planned |
|
|||||
|
Tunel T16 - 686m | Tunel T16 - 686m | Planned |
|
|||||
|
Tunel T17 - 526m | Tunel T17 - 526m | Planned |
|
|||||
|
Most M15 - 123m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T18 - 2337m | Tunel T18 | Planned |
|
|||||
|
Most M16 - 260m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T19 - 184m | Tunel T19 - 184m | Planned |
|
|||||
|
Most M17 - 80m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T20 - 277m | Tunel T20 - 277m | Planned |
|
|||||
|
Most M18 - 323m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T21 - 3643m | Tunel T21 - 3643m | Planned |
|
|||||
|
Tunel T22 - 369m | Tunel T22 - 369m | Planned |
|
|||||
|
Tunel T23 - 154m | Tunel T23 - 154m | Planned |
|
|||||
|
Most M19 - 92m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T24 - 573m | Tunel T24 - 573m | Planned |
|
|||||
|
Tunel T25 - 404m | Tunel T25 - 404m | Planned |
|
|||||
|
25 | Jablanica |
|
Planned |
|
||||
|
Tunel T26 - 163m | Tunel T26 - 163m | Planned |
|
|||||
|
Most M15 - 123m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T27 - 1030m | Tunel T27 - 1030m | Planned |
|
|||||
|
Odmorište | Odmorište | Planned |
|
|||||
|
Tunel T28 - 811m | Tunel T28 - 811m | Planned |
|
|||||
|
Tunel Prenj 6336m | Tunel Prenj 6336m | Planned |
|
|||||
|
Most M21 - 92m | Planned |
|
||||||
|
Most M22 - 246m | Planned |
|
||||||
|
Most M23 - 215m | Planned |
|
||||||
|
Most M24 - 154m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T30 - 519m | Tunel T30 - 519m | Planned |
|
|||||
|
Most M25 - 269m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T31 - 1632m | Tunel T31 - 1632m | Planned |
|
|||||
|
Most Bijela - 475m | Planned |
|
||||||
|
Tunel T32 - 1141m | Tunel T32 - 1141m | Planned |
|
|||||
|
Tunel T33 - 2168m | Tunel T33 - 2168m | Planned |
|
|||||
|
Tunel T34 - 700m | Tunel T34 - 700m | Planned |
|
|||||
|
Tunel T35 - 776m | Tunel T35 - 776m | Planned |
|
|||||
|
Most M26 - 338m | Planned |
|
||||||
|
26 | Salakovac | Planned |
|
|||||
|
27 | Potoci | Planned |
|
|||||
|
28 | Mostar-sjever | Planned |
|
|||||
|
29 | Mostar-jug |
|
Planned |
|
||||
|
30 | Buna |
|
Planned |
|
||||
|
31 | Poèitelj |
|
Planned, open 12/2015 |
|
||||
|
32 | Zviroviæi |
|
U/C, open 07/2014 |
|
||||
|
Vijadukt Pavloviæi 390m | U/C, open 07/2014 |
|
||||||
|
Tunel Bijela Vlaka 496m | Tunel Bijela Vlaka 492m | U/C, open 07/2014 |
|
|||||
|
Most Trebižat 380m | U/C, open 07/2014 |
|
||||||
|
Most Studenèica 590m | U/C, open 07/2014 |
|
||||||
|
Kravice |
|
|||||||
|
Bijaèa |
|
|||||||
|
Putarina Bijaèa | Toll station |
|
||||||
|
Granièni prijelaz Bijaèa | Border crossing |
|
||||||
|
Croatia - Hrvatska | Bosnia and Hercegovina - Bosna i Hercegovina | State border |
|
|||||
HR | Neretvanska autocesta |
|
Go to A10 |
|