Motorway A3 in Bosnia and Herzegovina
Motorway exits
Autoput / Аутопут A3
Autoput / Аутопут
Маховљани (Mahovljani) - Добој (Doboj)
Lanes | Exit | Direction Добој (Doboj) (Read down) | Direction Маховљани (Mahovljani) (Read up) | Slip road | Notes | Also as | |||
|
Маховљани (Mahovljani) |
|
Go to E661/A2 | ||||||
|
|
||||||||
|
Маховљани 2 (Mahovljani 2) |
|
Planned | ||||||
|
Вијадукт 3 (Vijadukt 3) 88m | Planned | |||||||
|
Вијадукт Маховљани 4 (Vijadukt Mahovljani 4) 451m | Planned | |||||||
|
Вијадукт 5 (Vijadukt 5) 148m | Planned | |||||||
|
Мост Врбас (Most Vrbas) 550m | Planned | |||||||
|
Одмориште Врбас (Odmorište Vrbas) | Planned | |||||||
|
Тунел 1 (Tunel 1) 170m | Тунел 1 (Tunel 1) 170m | Planned | ||||||
|
Вијадукт 6 (Vijadukt 6) 728m | Planned | |||||||
|
Вијадукт 7 (Vijadukt 7) 478m | Planned | |||||||
|
Прнјавор (Prnjavor) |
|
U/C, open 2015 | ||||||
|
Тунел 1 (Tunel 1) 150m | Тунел 1 (Tunel 1) 150m | U/C, open 2015 | ||||||
|
Вијадукт 8 (Vijadukt 8) 148m | U/C, open 2015 | |||||||
|
Мост Укрина 19 (Most Ukrina 19) 148m | U/C, open 2015 | |||||||
|
Вијадукт 9 (Vijadukt 9) 148m | U/C, open 2015 | |||||||
|
Мост Фоча 3 (Most Foèa 3) 148m | U/C, open 2015 | |||||||
|
Вијадукт Јоховац (Viajdukt Johovac) 212m | U/C, open 2015 | |||||||
|
Јоховац (Johovac) |
|
U/C, open 2015 | ||||||
|
Мост Босна (Most Bosna) 598m | ||||||||
|
Јоховац (Johovac) |
|
Go to A1 |