Motorway A7 in Croatia
Motorway exits
Autocesta A7 - Kvarnerska autocesta
Kvarnerska autocesta
SLO border, Rupa - Žuta Lokva
Lanes | Exit | Direction Žuta Lokva (Read down) | Direction SLO border (Read up) | Slip road | Notes | Also as | |||
SLO | Hitra cesta | H? | Go to H?, Planned | ||||||
|
Croatia - Hrvatska | Slovenia - Slovenija | State border | ||||||
|
Granièni prijelaz Rupa | Border crossing | |||||||
|
1 | Rupa | 8 E61 | ||||||
|
Vijadukt Rupa 319m | E61 | |||||||
|
Naplatna postaja Rupa | Toll station | E61 | ||||||
|
Odmorište Rupa | Odmorište Rupa | E61 | ||||||
|
Permani | Proposed A7 | Go to proposed A7, Proposed IC | E61 | |||||
|
2 | Jurdani | 8 | E61 | |||||
|
3 | Jušiæi | Proposed A8 | Proposed IC | E61 | ||||
|
|
Tunel Jušiæi 341m | Tunel Jušiæi 351m | E61 | |||||
|
|
Vijadukt Šmogori 130m | E61 | ||||||
|
|
Vijadukt Klesarija 165m | E61 | ||||||
|
|
4 | Matulji | A8 E751 | Go to A8 | E61 | |||
|
|
Odmorište Vrata Jadrana | Odmorište Vrata Jadrana | E61 | |||||
|
|
5 | Diraèje | 304 | E61 | ||||
|
|
6 | Rujevica | 5025 | E61 | ||||
|
|
Tunel Škurinje II - 575m | Tunel Škurinje II - 595m | E61 | |||||
|
|
7 | Škurinje | 403 | Go to D403 | E61 | |||
|
|
Tunel Škurinje I - 412m | Tunel Škurinje I - 424m | E61 | |||||
|
|
Vijadukt Mihaèeva Draga 186m | E61 | ||||||
|
|
Umjetni tunel Kozala 75m | Umjetni tunel Kozala 75m | E61 | |||||
|
|
Tunel Katarina 190m | Tunel Katarina 430m | E61 | |||||
|
|
Vijadukt Katarina | E61 | ||||||
|
|
Vijadukt Rjeèina 210m | Vijadukt Rjeèina 195m | E61 | |||||
|
|
Tunel Trsat 858m | Tunel Trsat 830m | E61 | |||||
|
|
8 | Orehovica | A6 E65 | Go to A6 | ||||
|
|
Vijadukt Vežica I - 32m | Vijadukt Vežica 588m | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Vežica II - 121m | E65 | ||||||
|
|
9 | Draga | 404 | Go to D404 | E65 | |||
|
|
Vijadukt Draga I - 476m | Vijadukt Draga I - 305m | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Draga II - 192m | Vijadukt Draga II - 192m | E65 | |||||
|
|
Tunel Draga 219m | Tunel Draga 141m | E65 | |||||
|
|
Tunel Sveti Kuzam 323m | Tunel Sveti Kuzam 313m | E65 | |||||
|
|
Vijadukt Sveti Kuzam-jug 391m | Vijadukt Sveti Kuzam-sjever 267m | E65 | |||||
|
|
10 | Sveti Kuzam | 3 E65 | |||||
|
Vijadukt Tabor 345m | Vijadukt Tabor 310m | E65 | ||||||
|
Vijadukt Vršina 455m | Vijadukt Vršina 455m | E65 | ||||||
|
Tunel Gradina 350m | Tunel Gradina 400m | E65 | ||||||
|
Vijadukt Praputnjak 395m | Vijadukt Praputnjak 400m | E65 | ||||||
|
11 | Hreljin | 501 | E65 | |||||
|
Tunel Burlica 749m | Tunel Burlica 742m | E65 | ||||||
|
Tunel Kuk 115m | Tunel Kuk 135m | E65 | ||||||
|
Vijadukt Kuk 343m | Vijadukt Kuk 326m | E65 | ||||||
|
Vijadukt Sveta Trojica 990m | Vijadukt Sveta Trojica 840m | E65 | ||||||
|
12 | Križišèe 2 | 8 102 | Go to D102 | E65 | ||||
|
13 | Križišèe 1 | Proposed A7 | Go to proposed A7, Planned | E65 | ||||
|
Tunel Križišæe 1870m | Tunel Križišæe 1870m | Planned | E65 | |||||
|
14 | Jadranovo | 8 | Planned | E65 | ||||
|
Tunel Lokvica Sopaljska 610m | Tunel Lokvica Sopaljska 610m | Planned | E65 | |||||
|
Odmorište Dramalj | Odmorište Dramalj | Planned | E65 | |||||
|
Tunel Crikvenica 1 - 1060m | Tunel Crikvenica 1 - 1060m | Planned | E65 | |||||
|
Most Dubraèina 395m | Planned | E65 | ||||||
|
Tunel Crikvenica 2 - 635m | Tunel Crikvenica 2 - 635m | Planned | E65 | |||||
|
Tunel Crikvenica 3 - 1220m | Tunel Crikvenica 3 - 1220m | Planned | E65 | |||||
|
Odmorište Selce | Odmorište Selce | Planned | E65 | |||||
|
Vijadukt Selce 225m | Planned | E65 | ||||||
|
15 | Selce | 8 | Planned | E65 | ||||
|
Tunel Zagori 1120m | Tunel Zagori 1120m | Planned | E65 | |||||
|
Most Rièina 970m | Planned | E65 | ||||||
|
16 | Pavlomir | 5064 | Planned | E65 | ||||
|
17 | Novi Vinodolski | 8 | Planned | E65 | ||||
|
Vijadukt Povile 165m | Planned | E65 | ||||||
|
Tunel Gradina 380m | Tunel Gradina 380m | Planned | E65 | |||||
|
Tunel Veles 230m | Tunel Veles 230m | Planned | E65 | |||||
|
Tunel Žrnovnica 1 - 160m | Tunel Žrnovnica 1 - 160m | Planned | E65 | |||||
|
Tunel Žrnovnica 2 - 150m | Tunel Žrnovnica 2 - 150m | Planned | E65 | |||||
|
Odmorište Drinak | Odmorište Drinak | Planned | E65 | |||||
|
Vijadukt Tomišina Draga 165m | Planned | E65 | ||||||
|
Vijadukt Vodna Draga 90m | Planned | E65 | ||||||
|
Tunel Vrataruša 1 - 890m | Tunel Vrataruša 1 - 890m | Planned | E65 | |||||
|
Tunel Vrataruša 2 - 985m | Tunel Vrataruša 2 - 985m | Planned | E65 | |||||
|
17 | Senj | 823 | Planned | E65 | ||||
|
Odmorište Senj | Odmorište Senj | Planned | E65 | |||||
|
Tunel Vratnik 3420m | Tunel Vratnik 3420m | Planned | E65 | |||||
|
Tunel Cvilovec 385m | Tunel Cvilovec 385m | Planned | E65 | |||||
|
18 | Vratnik | 23 | Planned | E65 | ||||
|
Vijadukt 655m | Planned | E65 | ||||||
|
2350 | Planned | E65 | ||||||
|
Privremena naplatna postaja Žuta Lokva | Temporary toll station | E65 | ||||||
|
19 | Žuta Lokva | A1 E65 E71 | Go to A1 |
Proposed route: Rijeka Bypass
Lanes | Exit | Direction Žuta Lokva (Read down) | Direction SLO border (Read up) | Slip road | Notes | Also as | |||
|
2 | Permani | A7 E61 | Go to current A7, Proposed | |||||
|
3 | Marèelji | 5017 | Proposed | |||||
|
4 | Grobnik | A6 E65 | Go to A6, Proposed | |||||
|
6 | Križišèe 1 | A7 E65 | Go to current A7, Proposed |