Motorway PIE in Singapore
Motorway exits
PIE Pan-Island Expressway
PIE Pan-Island Expressway
Changi - Tuas
Lanes | Exit | Direction Changi (Read up) | Direction Tuas (Read down) | Slip road | Notes | Also as | |||
|
1 | Changi IC | ECP | Go to ECP | |||||
|
Changi South Ave IC | ||||||||
|
2 | Upper Changi IC | TPE | Go to TPE | |||||
|
3AB | Simei IC | |||||||
|
4AB | Tampines South IC | |||||||
|
Bedok Canal Bridge | Bedok Canal | |||||||
|
8AB | Bedok North IC | |||||||
|
9 | Eunos IC | |||||||
|
11 | Paya Lebar IC | |||||||
|
Aljunied Rd | Only entrance | |||||||
|
13A | Kallang Bahru IC | |||||||
|
13B | Kallang Way IC | |||||||
|
14 | Woodsville IC | |||||||
|
15AB | Whampoa IC | CTE | Go to CTE | |||||
|
Toa Payoh Bridge | Kallang River | |||||||
|
16 | Kim Keat IC | |||||||
|
17AB | Toa Payoh South IC | |||||||
|
17CD | Thomson IC | |||||||
|
18 | Onraet Rd IC | |||||||
|
19 | Mt. Pleasant IC | |||||||
|
20AB | Adam IC | |||||||
|
22 | Eng Neo IC | |||||||
|
24 | Chantek IC | BKE A2 | Go to BKE | |||||
|
A2 | ||||||||
|
26A | Anak Bukit IC | A2 | ||||||
|
26B | Upper Bukit Timah IC | |||||||
|
27 | Clementi Ave IC | |||||||
|
28 | Toh Tuck IC | |||||||
|
31 | Bukit Batok IC | |||||||
|
32 | Jurong East Ave IC | |||||||
|
34 | Hong Kah IC | |||||||
|
35 | Tengah IC | KJE | Go to KJE | |||||
|
36 | Jalan Bahar IC | |||||||
|
38 | Nanyang IC | |||||||
|
40 | Pasir Laba IC | |||||||
|
Tuas IC | AYE | Go to AYE | ||||||
|
Tuas Road |