Motorway R1 in Slovakia
Motorway exits
Rýchlostná cesta R1
Rýchlostná cesta
Trnava - Ružomberok
Lanes | Exit | Direction Ružomberok (Read down) | Direction Trnava (Read up) | Slip road | Notes | Also as | |||
|
|
|
|
(0) | Trnava | 51Z | |||
|
1 | Trnava-Juh | 51 | Go to S51 | |||||
|
2 | Trnava-Modranka | |||||||
|
(3) | Trnava | D1 E58 E75 | Go to D1 | |||||
|
6 | Vlèkovce-Sever | 1337 | E58 | |||||
|
Odpoèívadlo Vlèkovce | E58 | |||||||
|
8 | Vlèkovce-Juh | 1280 | E58 | |||||
|
12 | Sereï-Sever | 1331 | E58 | |||||
|
14 | Sládkovièovo | 62 | E58 | |||||
|
16 | Dolná Streda | 507 | E58 | |||||
|
(17) | Odpoèívadlo Dolná Streda | Odpoèívadlo Dolná Streda | E58 | |||||
|
Most Váhovce-Šoporòa | E58 | |||||||
|
21 | Šintava | 62573 | E58 | |||||
|
23 | Šoporòa | 1313 | E58 | |||||
|
27 | Hájske-Mladý Háj | 1653 | E58 | |||||
|
Odpoèívadlo Báb | E58 | |||||||
|
29 | Báb | 1674 | E58 | |||||
|
Most Ve¾ké Zálužie | E58 | |||||||
|
Odpoèívadlo Ve¾ké Zálužie | Odpoèívadlo Ve¾ké Zálužie | E58 | ||||||
|
Most Lehota 242m | E58 | |||||||
|
(37) | Lehota | R8 | Go to proposed R8, Proposed IC | E58 | ||||
|
(39) | Nitra-Západ | R1a | Go to R1a | E58 | ||||
|
Most Lehota 130m | E58 | |||||||
|
Most Kynek 140m | E58 | |||||||
|
45 | Nitra-Juh | 562 new 64 | Go to proposed S64 | E58 | ||||
|
Estakáda Èermáò 1200m | E58 | |||||||
|
51 | Nitra-Východ | 51 | E58 | |||||
|
(52) | Odpoèívadlo Selenec | Odpoèívadlo Selenec | Proposed rest area | E58 | ||||
|
Most Malanta 372m | E58 | |||||||
|
Most Pohranice 760m | E58 | |||||||
|
Most Obdokovce 499m | E58 | |||||||
|
Most Hos |