Motorway R3 in Slovakia
Motorway exits
Rýchlostná cesta R3
Rýchlostná cesta
H border, Šahy - Hronský Beòadik
Lanes | Exit-km | Direction Hronský Beòadik (Read down) | Direction H border (Read up) | Slip road | Notes | Also as | |||
H | autóút |
|
Planned expressway | E77 | |||||
|
0 | Slovakia - Slovensko | Hungary - Magyarország | State border | E77 | ||||
|
Most cez ŽSt Šahy | Proposed | E77 | ||||||
|
Most cez Ipe¾ Šahy | Proposed | E77 | ||||||
|
5 | Šahy | 15 | Proposed | E77 | ||||
|
Most cez Ipe¾ Hrkovce | Proposed | E77 | ||||||
|
Most cez Ipe¾ Vyškovce | Proposed | E77 | ||||||
|
(9) | Odpoèívadlo Semerovce | Odpoèívadlo Semerovce | Proposed | E77 | ||||
|
() | Semerovce | R7 | Go to R7, Proposed | E77 | ||||
|
() | Hronský Beòadik | R1 | Go to R1, Proposed | |||||
|
() | Zvolen | R1 | Go to R1, Proposed |
Handlová - Martin
Lanes | Exit-km | Direction Martin (Read down) | Direction Handlová (Read up) | Slip road | Notes | Also as | |||
|
(49) | Handlová | R2 E572 | Go to R2, Planned | |||||
|
(47) | Tunel Remata 3400m | Tunel Remata 3400m | Planned | |||||
|
40 | Sklené | 65 | Planned | |||||
|
|
Horná Štubòa | 65 | ||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
34 | Šturec | 14 65 | |||
|
65 | ||||||||
|
28 | Turèianske Teplice | 2174 | Planned | |||||
|
Most Mošovce 108m | Planned | |||||||
|
Mošovce | 2159 | Planned | ||||||
|
Most Karlová 152m | Planned | |||||||
|
(18) | Odpoèívadlo Karlová | Planned | ||||||
|
16 | Rakovo | 65 | Planned | |||||
|
Most Blatnický potok 257m | Planned | |||||||
|
Most Ploská 287m | Planned | |||||||
|
Most Žabokreky 193m | Planned | |||||||
|
7 | Martin-Juh, Dražkovce | 2145 | Planned | |||||
|
Most Košúty 117m | Planned | |||||||
|
|
2 | Martin-Sever | 18 | U/C, open 06/2015 | ||||
|
|
|
|
0 | Martin | D1 E50 | Go to D1, U/C, open 06/2015 |
Ružomberok - Trstená, PL border
Lanes | Exit-km | Direction PL border (Read down) | Direction Hubová (Read up) | Slip road | Notes | Also as | |||
|
0 | Ružomberok-Západ | D1 E50 | Go to D1, Planned | |||||
|
Most Hubová | Planned | |||||||
|
|
|
Planned | ||||||
|
Most Komjatná | Planned | |||||||
|
Most Žaškov | Planned | |||||||
|
11 | Dolný Kubín-Juh | 59 | Planned | |||||
|
Most Vyšný Kubín | Planned | |||||||
|
Tunel Dolný Kubín 1 - 1569m | Tunel Dolný Kubín 1 - 1569m | Planned | ||||||
|
Most Medzihradné | Planned | |||||||
|
Tunel Dolný Kubín 2 - 3004m | Tunel Dolný Kubín 2 - 3004m | Planned | ||||||
|
17 | Dolný Kubín-Sever | 59 | Planned | |||||
|
|
Oravský Podzámok | 59E77 | ||||||
|
|
|
|
Most Široká | E77 | ||||
|
|
|
|
Most Oravský Podzámok 717m | E77 | ||||
|
|
|
|
Most Za vodou | E77 | ||||
|
|
|
|
Most Dolná Lehota | E77 | ||||
|
|
|
|
Most Horná Lehota | E77 | ||||
|
|
Horná Lehota | 59E77 | ||||||
|
|
|
Dlhá nad Oravou | 59 | Planned | E77 | |||
|
Most Krivá | Orava, Planned | E77 | ||||||
|
Tunel Biela skala 560m | Tunel Biela skala 560m | Planned | E77 | |||||
|
|
|
Podbie¾ | 584 | Planned | E77 | |||
|
|
|
Tvrdošín-Juh / Nižná | 59 | Planned | E77 | |||
|
|
|
|
Tvrdošín-Sever | 59 | E77 | |||
|
|
|
|
Most Trsteník 90m | E77 | ||||
|
|
|
|
6 | Trstená | 520 | E77 | ||
|
|
|
|
E77 | |||||
|
|
4 | Trstená | 59 | E77 | ||||
|
0 | Poland - Polska | Slovakia - Slovensko | State border | E77 | ||||
PL | Droga krajowa | 7 | E77 |