Motorways of Turkey
Motorway list - Turkey
Turkey - Türkiye
Motorways - Otoyolları (O)
Road number | Name / Description | Route | Length |
İstanbul 1. Çevreyolu | İstanbul Inner Beltway: Barbaros (D.100) - Boğaziçi Köprüsü - Altunizade (D.016/İ.34.11) | 25 km | |
İstanbul 2. Çevreyolu | İstanbul Outer Beltway: Mahmutbey (O.3) - Metris - Hasdal - Levent - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü - Ümranyie (D.020) - Anadolu Otoyolu (O.4/İ.34.12/İ.34.13) | 37 km | |
Geçiº Yolları (Access Roads) | Esenler (İstanbul) ; Hasdal (İstanbul) ; Levent (İstanbul) | ||
Avrupa Otoyolu (European Motorway) | BG border, Kapıkule - Edirne - Lüleburgaz - Silivri - Kumburgaz - İstanbul (O.2/İ.34.87) | 232 km | |
Geçiº Yolları (Access Roads) | Edirne ; Lüleburgaz ; Kinalı ; Selimpaºa ; Kumburgaz ; Esenyurt (İstanbul) ; Mahmutbey (İstanbul) | ||
Anadolu Otoyolu (Anatolia Motorway) | İstanbul (O.2/İ.34.12/İ.34.13) - Gebze (O.33) - Kocaeli (İzmit) - Sakarya (Adapazarı) - Düzce - Bolu - Gerede - Kızılchamam - Ankara (O.20) | 407 km | |
Geçiº Yolları (Access Roads) | Samandira ; Kurtköy ; ªekerpinar ; Gebze ; İzmit Batı ; Gerede | ||
Kuzey Marmara Otoyolu | İstanbul New Outer Beltrway (O.3 - O.4) | ||
Ankara Çevreyolu | Ankara Beltway (O.4, O.21) | 110 km | |
Tarsus-Ankara Otoyolu | Tarsus (O.51) - Pozantı - Niğde - Evren - Ankara (O.20) | 69 km | |
Geçiº Yolları (Access Roads) | Kulu ; Eminlik | ||
İzmir Çevreyolu | İzmir Beltway: Çiğli - ݺikkent (O.31) - Balçova (O.32) | 40 km | |
İzmir-Aydın Otoyolu | İzmir (O.30) - Aydın - Denizli | 108 km | |
Geçiº Yolları (Access Roads) | Kiºik ; Torbalı ; Belevi ; Germencik ; Aydın ; Denizli | ||
İzmir-Çeºme Otoyolu | İzmir (O.30) - Çeºme | 79 km | |
Geçiº Yolları (Access Roads) | Urla ; Yağcılar ; Alaçatı | ||
Marmara-Ege Otoyolu (Marmara-Aegean Motorway) | Gebze (O.4) - İzmit Körfezi Köprüsü - Orhangazi - Bursa - Karacabey Balıkesir - Savaºtepe - Kırkağaç - Turgutlu - İzmir (O.30) | 409 km | |
Bursa Çevreyolu | Bursa Beltway: Batı - Kuzey - Doğu | 54 km | |
Adana Çevreyolu | Adana Beltway: Batı (O.51) - Kuzey - Doğu (O.52) | 23 km | |
Adana-Erdemlı Otoyolu | Adana (O.50) - Tarsus (O.21) - İçel (Mersin) - Erdemlı | 88 km | |
Geçiº Yolları (Access Roads) | Adana (Batı) ; Tarsus ; İçel (Mersin) | ||
Adana-ªanlıurfa Otoyolu | Adana (O.50) - Ceyhan (O.53) - Osmaniye - Gaziantep (O.54) - ªanlıurfa - Mardin | 365 km | |
Geçiº Yolları (Access Roads) | Toprakkale (O.53) ; Bizip ; Suruç ; ªanlıurfa Batı ; ªanlıurfa Kuzey | ||
Ceyhan-İskenderun Otoyolu | Ceyhan (O.52) - Erzin - İskenderun - Hatay | 150 km | |
Geçiº Yolları (Access Roads) | ªekerek (İskenderun) | ||
Gaziantep Çevreyolu | Gaziantep Beltway: Kuzeybatı - Güney - Doğu (O.52) | 35 km |
Dual Carriageways - Bölünmüº yolları
National Roads - Devlet yolları (D)
Road number | Name / Description | Route | Length |
D.016 | ªıle Otoyolu | İstanbul: Altunizade (O.1/İ.34.11) - Ümranyie (O.2) - Sultançiftliği | |
D.100 | İstanbul 1. Çevreyolu | İstanbul Inner Beltway: Osmaniye - Vatan Caddesi (İ.34.87) - Barbaros (O.1) | |
D.200 | Devlet Yolu | Bozüyük - Eskiºehir - Sivrihisar - Ankara (O.20) // Ankara (O.20) - Kırıkkale |
Provincial Roads - İl yolları (İ)
Road number | Name / Description | Route | Length |
34.11 | Altunizade-Söğütlüçeºme Bağlantısı | İstanbul: Altunizade (O.1/D.016) - Çamlıca (İ.34.12) - Söğütlüçeºme | |
34.12 | Çamlıca Bağlantısı | İstanbul: Çamlıca (İ.34.11) - Anadolu Otoyolu (O.2/O.4/İ.34.13) | |
34.13 | Kozyatağı-O.2 Bağlantısı | İstanbul: Anadolu Otoyolu (O.2/O.4/İ.34.12) - Kozyatağı | |
34.27 | Samandıra-Kartal Bağlantısı | İstanbul: Samandıra (O.4) - Kartal | |
34.28 | Kurtköy-Pendik Bağlantısı | İstanbul: Sabiha Gökçen Havaalanı (O.4) - Pendik Tersane | |
34.87 | Avrupa Otoyolu Bağlantısı | İstanbul: Mahmutbey (O.3) - Esenler (O.2/İ.34.88) - Vatan Caddesi (D.100) | |
34.88 | Esenler-Bayrampaºa Bağlantısı | İstanbul: Esenler (O.2/İ.34.87) - Bayrampaºa |