Motorways of Venezuela
Venezuela
Venezuela
Motorways - Autopistas
National highways - Carreteras troncal
1 | Autopista | Maiquetia (Simon Bolivar International Airport) - Caracas - Los Anacuos - La Victoria - Cagau - Maracay - Valencia (CT5) - El Palito (CT3) - Morón (CT3) // La Raya - Taria - San Felipe - Chivacao - Yaritagua - Barquisimeto - Sadul (Quibor) - Atarigua - Aranales - Carora |
3 | Autopista | Puerto Cabello - El Palito (CT1) - Morón (CT1) // Huequito - Tocopero - Puerto Cumarebo - Taratara // Cabimas - Ciudad Ojeda - Lagunillas - Corea |
4 | Autopista | Coro - Judibana - Punta Fijo |
5 | Autopista | Valencia (CT1) - Tocuyito (CT11) - Gualembe - Campo Carabobo // Agua Blanca - Acarigua - Aruare - Apatición - Ospino // Barrancas - Barinas - Socopó - Santa Barbara - Punta de Piedra |
6 | Autopista | San Cristobal - San Juan de Colón - San Félix - La Fria |
7 | Autopista | Trujillo - Pampanito - Mototán - Valera (Carvajal Airport) |
9 | Autopista | Caracas - Caucagutia - Guatire - Araguta - Los Silos (Caucagua) // Chávez - Clarines - Puerto Piritu - Barcelona - Purto la Cruz - Guanta - Cumaná - San Antonio - Cariaco - Guatapanare - Carúpano |
10 | Autopista | Ciudad Guayana - Los Negros - Upata |
11 | Autopista | Tocuyito (CT5) - Bejuma - Miranda - Nirgua - Chivacao (CT1) |
16 | Autopista | Barcelona - San Mateo - Aneco - Cantaura - El Tigre |
17 | Autopista | Maracaibo - Barrancas (Santa Rita) |
19 | Autopista | Ciudad Bolivar - Puerto Ordaz - Ciudad Guayana |
Local roads - Carreteras local
Autopista | Los Anacuos (CT1) - Charallave - Bagre (Cúa) | |
Autopista | Cagau (CT1) - Villa de Cura | |
Autopista | Barquisimeto (CT1) - Carbudare | |
Autopista | Punta de Piedra - Villa Rosa - Porlamar - El Valle del Espíritu Santo - Pampatar (Isla de Margarita) | |
Autopista | Ciudad Guayana - San Felix Airport - El Pao |